OddSeek
    FT · · 4 Buchmacher · 36 Märkte

    Unia Lublin [W] vs Czarni Sosnowiec II [W]

    Dieses Spiel ist beendet. Gezeigt werden die Schlussquoten.
    Total OverUnder
    Handicap HomeAway
    Spielstand Beste Quoten Buchmacher
    0-0 36.00 BWin
    0-1 19.00 Bet365
    0-2 13.00 Bet365
    0-3 13.00 Bet365
    0-4 15.00 Bet365
    0-5 21.00 Bet365
    0-6 34.00 Bet365
    0-7 51.00 Bet365
    0-8 81.00 Bet365
    1-0 41.00 Bet365
    1-1 15.00 Bet365
    1-2 11.00 Bet365
    1-3 11.00 Bet365
    1-4 15.00 Bet365
    1-5 21.00 Bet365
    1-6 34.00 Bet365
    1-7 51.00 Bet365
    1-8 81.00 Bet365
    2-0 51.00 BWin
    2-1 26.00 BWin
    2-2 17.00 Bet365
    2-3 17.00 Bet365
    2-4 23.00 Bet365
    2-5 34.00 Bet365
    2-6 41.00 Bet365
    2-7 67.00 Bet365
    3-0 91.00 BWin
    3-1 51.00 BWin
    3-2 41.00 BWin
    3-3 34.00 Bet365
    3-4 41.00 Bet365
    3-5 51.00 Bet365
    3-6 81.00 Bet365
    4-0 151.00 BWin
    4-1 91.00 BWin
    4-2 81.00 BWin
    4-3 81.00 BWin
    4-4 81.00 BWin
    OddSeek
      ESC
      Teams & Ligen suchen · Spiele & Ergebnisse